| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 280200001 | гр.Антоново | ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-БУЛ."ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ"№26 |
| 280200002 | гр.Антоново | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-БУЛ."ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ"№52 |
| 280200013 | с.Изворово | ЧИТАЛИЩЕ |
| 280200032 | с.Стеврек | КМЕТСТВО |
| 280200035 | с.Трескавец | МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 282200001 | гр.Омуртаг | ГИМНАЗИЯ "С.ВЕЛЧЕВ" |
| 282200002 | гр.Омуртаг | ГИМНАЗИЯ "С.ВЕЛЧЕВ" |
| 282200003 | гр.Омуртаг | ОУ "АКАД. Д.ЙОРДАНОВ" |
| 282200004 | гр.Омуртаг | ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 282200005 | гр.Омуртаг | I НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ |
| 282200006 | гр.Омуртаг | ЧИТАЛИЩЕ ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ"/ПАРТЕРЕН ЕТАЖ/ |
| 282200007 | гр.Омуртаг | II НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ |
| 282200008 | гр.Омуртаг | II НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ |
| 282200009 | гр.Омуртаг | ЦДГ №3 |
| 282200010 | гр.Омуртаг | I НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ |
| 282200011 | гр.Омуртаг | ЦДГ №3 |
| 282200012 | с.Беломорци | ЧИТАЛИЩЕ-РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 282200014 | с.Великденче | МЛАДЕЖКИ ДОМ/ЧИТАЛИЩЕ |
| 282200015 | с.Величка | КМЕТСТВО |
| 282200016 | с.Веренци | КМЕТСТВО |
| 282200018 | с.Висок | КМЕТСТВО |
| 282200019 | с.Врани кон | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
| 282200020 | с.Голямо църквище | КМЕТСТВО |
| 282200021 | с.Горна Хубавка | ЧИТАЛИЩЕ |
| 282200026 | с.Долно Козарево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 282200028 | с.Звездица | КМЕТСТВО/РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 282200029 | с.Зелена морава | ДЕТСКА ГРАДИНА |
| 282200031 | с.Илийно | КМЕТСТВО |
| 282200032 | с.Камбурово | УЧИЛИЩЕ |
| 282200033 | с.Камбурово | УЧИЛИЩЕ |
| 282200034 | с.Кестеново | КМЕТСТВО |
| 282200035 | с.Козма презвитер | ЧИТАЛИЩЕ/КМЕТСТВО |
| 282200037 | с.Могилец | КМЕТСТВО |
| 282200038 | с.Обител | ЧИТАЛИЩЕ |
| 282200039 | с.Панайот Хитово | БИБЛИОТЕКА/ЧИТАЛИЩЕ |
| 282200042 | с.Плъстина | КМЕТСТВО |
| 282200044 | с.Пъдарино | КМЕТСТВО-РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 282200046 | с.Рътлина | КМЕТСТВО |
| 282200051 | с.Церовище | ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ |
| 282200052 | с.Чернокапци | КМЕТСТВО |
| 282300001 | гр.Опака | УЛ."БЪЛГАРИЯ" №39/СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"/ |
| 282300002 | гр.Опака | УЛ."БЪЛГАРИЯ" №72/СГРАДА НАЧАЛЕН КУРС СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"/ |
| 282300003 | гр.Опака | УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №3А/СГРАДА НА БИВШ МЛАДЕЖКИ ДОМ/ |
| 282300004 | гр.Опака | УЛ."БЪЛГАРИЯ" №94/НЧ "ПРОБУДА 1922"/ |
| 282300005 | с.Крепча | УЛ."ГРАДИЩЕНСКА"№1/ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"/ |
| 282300006 | с.Крепча | УЛ."ГРАДИЩЕНСКА"№18/КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/ |
| 282300007 | с.Голямо градище | УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№22/КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/ |
| 282300008 | с.Голямо градище | УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№52/ОУ "АЛ.КОНСТАНТИНОВ"/ |
| 282300009 | с.Горско Абланово | УЛ."БР.ОСВОБОДИТЕЛИ"№40/НЧ "ХРИСТО БОТЕВ"/ |
| 282300010 | с.Гърчиново | УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №39/НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ 1928"/ |
| 282300011 | с.Люблен | УЛ."ПИМАЗА"№64/НЧ "ПРОСВЕТА"/ |
| 282400001 | гр.Попово | ЦНСТ И ЦОП-УЛ."КЕРАМИК"№2 |
| 282400002 | гр.Попово | ЦНСТ И ЦОП-УЛ."КЕРАМИК"№2 |
| 282400003 | гр.Попово | ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"-УЛ."6 СЕПТЕМВРИ" №3А |
| 282400004 | гр.Попово | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 282400005 | гр.Попово | ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"-УЛ."6 СЕПТЕМВРИ" №3А |
| 282400006 | гр.Попово | ЦДГ№1-УЛ.М.НИКОЛОВ"№2 |
| 282400007 | гр.Попово | ОУ "КЛ. ОХРИДСКИ" |
| 282400008 | гр.Попово | ОУ "КЛ. ОХРИДСКИ" |
| 282400009 | гр.Попово | ЦДГ №6 |
| 282400010 | гр.Попово | НУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 282400011 | гр.Попово | ЦДГ №4 |
| 282400012 | гр.Попово | ЦДГ №4 |
| 282400013 | гр.Попово | ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-УЛ."М.МАДЖАРОВ"№3 |
| 282400014 | гр.Попово | ПГ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ |
| 282400015 | гр.Попово | ОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"-УЛ."П.ВОЛОВ"№10 |
| 282400016 | гр.Попово | ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-УЛ."РАКОВСКА"№3 |
| 282400017 | гр.Попово | ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-УЛ."РАКОВСКА"№3 |
| 282400018 | гр.Попово | ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-УЛ."РАКОВСКА"№3 |
| 282400021 | с.Априлово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 282400025 | с.Водица | РЕСТОРАНТ РПК |
| 282400026 | с.Гагово | СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 282400027 | с.Глогинка | СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 282400030 | с.Дриново | СГРАДАТА НА ПОЩАТА |
| 282400031 | с.Еленово | БИБЛИОТЕКАТА КЪМ НЧ "ПОСТОЯНСТВО-1901" |
| 282400033 | с.Зараево | ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 282400036 | с.Кардам | НЧ "ИВАН БРАТАНОВ-1898" |
| 282400037 | с.Кардам | УЧИЛИЩЕ |
| 282400038 | с.Ковачевец | СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО |
| 282400041 | с.Ломци | НЧ "ПРОБУДА-1928" |
| 282400043 | с.Медовина | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 282400048 | с.Садина | УЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №6/БИВША БИБЛИОТЕКА/ |
| 282400049 | с.Светлен | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 282400050 | с.Славяново | НЧ "ЛЮБА ВЕЛИЧ-1905" |
| 283500001 | гр.Търговище | ІІ СОУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ" |
| 283500002 | гр.Търговище | КЛУБ "ДРЪЗНОВЕНИЕ" В КВ. ЗАПАД 1, БЛ.28 |
| 283500003 | гр.Търговище | ПГ ПО ЕС(БИВШЕ СПТУМ) |
| 283500004 | гр.Търговище | IV ОУ "ИВ.ВАЗОВ" |
| 283500005 | гр.Търговище | ІІ СОУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ" |
| 283500006 | гр.Търговище | IV ОУ "ИВ.ВАЗОВ" |
| 283500007 | гр.Търговище | IV ОУ "ИВ.ВАЗОВ" |
| 283500008 | гр.Търговище | IV ОУ "ИВ.ВАЗОВ" |
| 283500009 | гр.Търговище | IV ОУ "ИВ.ВАЗОВ" |
| 283500010 | гр.Търговище | ПГ ПО ЕС(БИВШЕ СПТУМ) |
| 283500011 | гр.Търговище | ПГ ПО ЕС(БИВШЕ СПТУМ) |
| 283500012 | гр.Търговище | ПГ ПО ЕС(БИВШЕ СПТУМ) |
| 283500013 | гр.Търговище | ПГИИ "ДЖОН АТАНАСОВ" (ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ) |
| 283500014 | гр.Търговище | ІІ СОУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ" |
| 283500015 | гр.Търговище | КЛУБ НА УЛ."РАКОВСКИ" №52 |
| 283500016 | гр.Търговище | ІІ СОУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ" |
| 283500017 | гр.Търговище | ІІ СОУ "ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ" |
| 283500018 | гр.Търговище | СОУ ПО ДУС (УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ) |
| 283500019 | гр.Търговище | СОУ ПО ДУС (УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ) |
| 283500020 | гр.Търговище | КЛУБ НА УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №9 |
| 283500021 | гр.Търговище | I СОУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" |
| 283500022 | гр.Търговище | I СОУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" |
| 283500023 | гр.Търговище | I СОУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" |
| 283500024 | гр.Търговище | I СОУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" |
| 283500025 | гр.Търговище | I СОУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" |
| 283500026 | гр.Търговище | РЕДАКЦИЯТА НА В-К "ЗНАМЕ" НА УЛ."АНТИМ I" №31 |
| 283500027 | гр.Търговище | КЛУБ НА УЛ."ПАИСИЙ" №2 |
| 283500028 | гр.Търговище | КЛУБ НА УЛ."БЕНКОВСКИ" №9 |
| 283500029 | гр.Търговище | I ОУ "ХР.БОТЕВ" |
| 283500030 | гр.Търговище | I ОУ "ХР.БОТЕВ" |
| 283500031 | гр.Търговище | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №34 |
| 283500032 | гр.Търговище | I ОУ "ХР.БОТЕВ" |
| 283500033 | гр.Търговище | ПГИИ "ДЖОН АТАНАСОВ" (ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ) |
| 283500034 | гр.Търговище | КЛУБ НА УЛ."ИВАН АСЕН" №1 |
| 283500035 | гр.Търговище | КЛУБ НА ИНВАЛИДА НА УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №34 |
| 283500036 | гр.Търговище | ПГИИ "ДЖОН АТАНАСОВ" (ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ) |
| 283500037 | гр.Търговище | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА СИМОВ" НА УЛ."ЦАР СИМЕОН" |
| 283500038 | гр.Търговище | ІІІ ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
| 283500039 | гр.Търговище | ІІІ ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
| 283500040 | гр.Търговище | ІІІ ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
| 283500041 | гр.Търговище | ІІІ ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" |
| 283500042 | гр.Търговище | ІІ ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" |
| 283500043 | гр.Търговище | ІІ ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" |
| 283500044 | гр.Търговище | КЛУБ НА БУЛ."АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №1 |
| 283500045 | гр.Търговище | КВАРТАЛ "ВЪБЕЛ"-ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500046 | гр.Търговище | КВАРТАЛ "ВЪБЕЛ"-ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500047 | гр.Търговище | КВАРТАЛ "БРЯГ"-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 283500050 | с.Баячево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 283500052 | с.Братово | РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 283500053 | с.Божурка | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500054 | с.Буховци | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500055 | с.Буйново | МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 283500057 | с.Вардун | УЧИЛИЩЕ |
| 283500058 | с.Голямо Соколово | ДЕТСКА ГРАДИНА |
| 283500059 | с.Голямо ново | УЧИЛИЩЕ |
| 283500060 | с.Голямо ново | УЧИЛИЩЕ |
| 283500062 | с.Давидово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 283500063 | с.Дългач | ПОМЕЩЕНИЕ В КМЕТСТВОТО |
| 283500064 | с.Драгановец | РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 283500065 | с.Дралфа | УЧИЛИЩЕ |
| 283500066 | с.Здравец | ПОМЕЩЕНИЕ НА ПАРТЕРА НА КМЕТСТВОТО |
| 283500067 | с.Кралево | ЗДРАВНА СЛУЖБА |
| 283500068 | с.Кралево | ЗДРАВНА СЛУЖБА |
| 283500072 | с.Лиляк | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500073 | с.Лиляк | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500074 | с.Ловец | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500076 | с.Макариополско | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500080 | с.Надарево | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500081 | с.Овчарово | СГРАДАТА НА ЗК "ОВЧАРОВО" |
| 283500083 | с.Острец | ЧИТАЛИЩЕН САЛОН |
| 283500084 | с.Подгорица | УЧИЛИЩЕ |
| 283500085 | с.Подгорица | УЧИЛИЩЕ |
| 283500086 | с.Пресяк | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500087 | с.Пробуда | ПОМЕЩЕНИЕ НА ПАРТЕРА ПОД КМЕТСТВОТО |
| 283500090 | с.Преселец | СЕЛСКИ КЛУБ |
| 283500093 | с.Разбойна | ДЕТСКА ГРАДИНА |
| 283500095 | с.Руец | УЧИЛИЩЕ |
| 283500096 | с.Руец | УЧИЛИЩЕ |
| 283500098 | с.Стража | ПОМЕЩЕНИЕ В КМЕТСТВОТО |
| 283500099 | с.Съединение | СЕЛСКИ КЛУБ |
| 283500100 | с.Търновца | ЧИТАЛИЩЕ |
| 283500103 | с.Черковна | КИНОСАЛОН |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Сигнал с вх.№ 420
относно: Получен сигнал по телефона на 04.04.21г. в 14.20ч.
относно: Получен сигнал по телефона днес на 04.04.21г. в 14.20ч.