Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016
Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
---|---|
Антоанет Николаев Атанасов | 6-1-ПВР/04.11.2016 |
Валентин Благоев Кирилов | 6-2-ПВР/04.11.2016 |
Паола Тодорова Добрева | 6-3-ПВР/04.11.2016 |
Пламена Янкова Кирилова | 6-4-ПВР/04.11.2016 |
Росица Николова Недялкова | 6-5-ПВР/04.11.2016 |
Саня Огнянова Йорданова | 6-6-ПВР/04.11.2016 |
Светла Стефанова Атанасова | 6-7-ПВР/04.11.2016 |
Велимир Николов Дончев | 6-8-ПВР/04.11.2016 |
Димитър Венелинов Димитров | 6-9-ПВР/04.11.2016 |
Маргарита Райчева Неделчева | 6-10-ПВР/04.11.2016 |
Цана Петрова Петкова | 6-11-ПВР/04.11.2016 |
Иво Маринов Димитров | 6-12-ПВР/04.11.2016 |
Десислава Добромирова Димитрова | 6-13-ПВР/04.11.2016 |
Павлина Христова Димитрова | 6-14-ПВР/04.11.2016 |
Стоян Иванов Стоянов | 6-15-ПВР/04.11.2016 |
Съби Момчилов Панайотов | 6-16-ПВР/04.11.2016 |
Владимир Петров Владимиров | 6-17-ПВР/04.11.2016 |
Трифон Марчев Димов | 6-18-ПВР/04.11.2016 |
Павлинка Ангелова Петрова | 6-19-ПВР/04.11.2016 |
Илия Дончев Илиев | 6-20-ПВР/04.11.2016 |
Петър Лъчезаров Иванов | 6-21-ПВР/04.11.2016 |
Тихомир Златанов Тачев | 6-22-ПВР/04.11.2016 |
Димитър Иванов Динев | 6-23-ПВР/04.11.2016 |
Даниел Бориславов Илиев | 6-24-ПВР/04.11.2016 |
Христина Наскова Христова | 6-25-ПВР/04.11.2016 |
Ангел Иванов Стоянов | 6-26-ПВР/04.11.2016 |
Дарина Тодорова Драгомирова | 6-27-ПВР/04.11.2016 |
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.
относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.
относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.