Избори за народни представители 02.10.2022
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| МАРТИН ЙОРДАНОВ ПАШОВ | 1-1/23.09.2022 |
| МАРИЕЛА ВЛАДИМИРОВА МИКОВА | 1-2/23.09.2022 |
| БОЯН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ | 1-3/23.09.2022 |
| БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ | 1-4/23.09.2022 |
| МАЯ АНДОНОВА СИМЕОНОВА | 1-5/23.09.2022 |
| ЕМИЛ НИКОЛАЕВ МИЛЕНОВ | 1-6/23.09.2022 |
| АХМЕД МЕХМЕДОВ КЕХАЙОВ | 1-7/23.09.2022 |
| БЕХРИН БЮЛЕНТ ЯШАР | 1-8/23.09.2022 |
| ЮНАЛ НАСУФОВ ИСУФОВ | 1-9/23.09.2022 |
| РОСЕН ИВАНОВ РУСЕВ | 1-10/23.09.2022 |
| ТОДОРИЧКА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА | 1-11/23.09.2022 |
| Анулиран | 1-12/23.09.2022 |
| ЙОРДАНКА СЛАВЧЕВА ТАБАЧКА | 1-13/23.09.2022 |
| АНГЕЛ ГЕНЧЕВ АНГЕЛОВ | 1-14/23.09.2022 |
| МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ | 1-15/23.09.2022 |
| АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ ЦАНЕВ | 1-16/23.09.2022 |
| СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ | 1-17/23.09.2022 |
| ИЛИЯН СТЕФАНОВ СЛАВОВ | 1-18/23.09.2022 |
| АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МАРИНОВ | 1-19/23.09.2022 |
| МАРИНЧО ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ | 1-20/27.09.2022 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058
относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК
относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини